• 800-545-9017
  • About
  • Contact

Condotel

Ruidoso, New Mexico Cabin, Condo, and Vacation Rental Homes

  • Vacation Rentals
    • Ruidoso Rentals
      • Cabins
        • One Bedroom Cabins
        • Two Bedroom Cabins
        • Three Bedroom Cabins
        • Four Bedroom Cabins
        • Five Bedroom Cabins
        • Seven Bedroom Cabins
        • Eight Bedroom Cabins
        • Nine Bedroom Cabins
      • Condos
        • Two Bedroom Condos
        • Three Bedroom Condos
    • Sante Fe Rentals
    • Angel Fire Rentals
    • Taos Rentals
  • Vacations By Type
    • Vacations for Families and Groups
    • Pet-Friendly Vacation Rentals
    • Hot Tub Escapes
    • Vacations with a View
  • Things to Do
    • Ruidoso Activities
      • Art Galleries
      • Mountain Biking
      • Bird Watching
      • Fishing
      • Activities for Kids
      • Golf Courses
      • Hiking
      • Horse Racing
      • Horseback Riding
      • Lincoln National Forest
      • Museums
      • Ruidoso Shopping – Things to do in Ruidoso
      • Skiing
      • Snow Tubing
      • Spas
      • Spencer Theater
      • Tennis Courts
      • Tours and Day Trips
    • Ruidoso NM
      • Dining
      • Ruidoso Events Calendar
      • Ruidoso Map and Directions
      • Ruidoso Nightlife
      • Photo Gallery
      • Convention Center
      • Transportation
  • Featured Specials
  • Ruidoso Ski Packages
  • Blog
  • Welcome to Bear Cat Crossing! - Your perfect family vacation is waiting for you at Bear Cat Crossing! Book today!
  • Just Like Home - Your vacation starts here, right at the front door! You will feel all of the comforts of home as soon as you step inside.
  • Pure Luxury - Designed for maximum comfort inside and out, every element of Bear Cat Crossing was designed and built with luxury in mind.
  • Relive your adventures in our spacious living room! - Bring the whole gang together in our spacious, modern living room. Relive the adventures of the day, or plan out tomorrow's!
  • Plush Furnishings - New Mexico provides the perfect, relaxing vibe for curling up next to the fire with a great book.
  • Pool shark? - Try your luck at a good old fashion game of billiards.
  • Just Steps Away - Sit down and enjoy a meal with friends and family. With the kitchen just steps away, dinner is served in a jiff.
  • Convenience - Enjoy a quick view of nature as you brew a refreshing cup of coffee.
  • Our Kitchen Has It All - Heat up leftovers from your favorite restaurant or prepare a hearty meal for you friends and family.
  • Breakfast Bar - Pool up a stool and enjoy breakfast as you make plans for your day ahead.
  • Indulge in a feast - Our dining room table will be a great place to share fabulous meals! Stop by the local market and stock up on your favorite ingredients.
  • Master Retreat - A ceiling fan, flat-screen television, and a luxurious bed are perfect for a great night's sleep.
  • Catch Up On Your Beauty Sleep - The bed in the master bedroom is so inviting and comfortable, you’ll sleep like a baby as you dream of all the fun you’ll have in the day ahead.
  • Master Bath - A pristine bathroom with fresh towels will be waiting for you when you arrive.
  • Fit for a Queen - The second bedroom has a queen-sized bed and amenities fit for a queen.
  • Love to sleep? - This comfortable bedroom is sure to be the site of long leisurely naps and deep sleep in the evenings.
  • Twin Beds - Perfect for younger travelers or multiple guests, our twin beds are a comfortable way to say "the more the merrier."
  • Sleep well on comfy twin beds in bedroom #3 - Kids and guests alike will love the cheerful third bedroom with two comfortable twin beds.
  • Curl up with a good book - Bear Cat Crossing features a comfy sofa nook, perfect for catching up on your favorite novels.
  • Game Room - A well-stocked game room is a great bonus for any vacation.
  • Game time! - Challenge your friends to a quick game and see who comes out on top!
  • So fresh and clean! - The convenience of clean laundry during your vacation is something you won't forget!
  • Game Room and Fish Pond - Bear Cat Crossing is the only Condotel property to feature both a game room and a fish pond.
  • Fresh Air - The deck is the perfect place if you want to sit outside and enjoy the fresh air. Make some drinks, get the crew and really enjoy yourselves on this vacation!
  • Dine Al Fresco - Gather everyone and bring dinner outside to enjoy it in the mountain air.
  • Grilling - Grab some meat and veggies and throw them on the grill.
  • A Home Away From Home - Make this location a place that you will visit time after time because we will love to have you here with us!
  • Parking - There is plenty of parking space for the whole family! Bring multiple cars so everyone can go on their own adventure.
  • Wish You Were Here? - You can be! Book today to reserve your perfect mountain get-a-away at Bear Cat Crossing.
OpenClose

Bear Cat Crossing, 3 Bedrooms, Fenced Yard, Pool Table, WiFi, Sleeps 6

Description

Location: Ruidoso.

Type: Cabin, View: Wooded.

Guests: 6, Bedrooms: 3, Bathrooms: 2.

Bedding Details: Bedding 1: 1 Queen, Bedding 2: 1 Queen, Bedding 3: 2 Twins.

Discover your home away from home in the mountain town of Ruidoso. Bear Cat Crossing is just the cozy home you’re hoping to find. It’s perfect for a family or a group of friends wanting a special place to enjoy the mountains and all the area attractions from skiing to hiking to exploring the amazing art galleries of Ruidoso.

Bear Cat Crossing is a three-bedroom, two-bathroom, air-conditioned home that sleeps six. It’s a great place for a family getaway because it has a fenced backyard where the kids can play and a game room with pool table and other games to keep everyone entertained.

If you visit Bear Cat Crossing in winter we advise you to arrive in a four-wheel-drive vehicle or to have chains for your car. Roads can be icy and snow-packed in the colder months. It’s best to come prepared.

When you arrive at Bear Cat Crossing you’ll find plenty of parking out front for up to three vehicles. Come through the front door where you’ll be met by a welcoming home with wood-burning fireplace, plenty of comfortable couches and chairs, and a flat- screen TV with cable and a DVD player. You’ll feel right at home in Bear Cat Crossing’s open concept design. Whether you are in the main living room, the dining area, or kitchen, everything is connected to allow a free flow of conversation and fun.

You also have free Internet within Bear Cat Crossing so you can play electronic games, send photos, and check out websites for area attractions.

As much as you’ll love the comfortable main living area, you’ll probably enjoy the outdoors around Bear Cat Crossing even more. There are decks on two sides of the house along with a flagstone patio where you’ll find the gas grill. The yard is fenced and there’s a goldfish pond to add a special touch to the outdoor setting.

If you’re not driving to downtown Ruidoso for your meals, you may want to cook up some steaks or burgers to enjoy around the table out on your patio. There’s nothing like a tasty meal eaten in the fresh mountain air.

You also have a dining table indoors with beautiful views of the deck and backyard. Gather your group around this table for dinner or a friendly card game. There are six chairs around the dining table. If additional seats are needed, you can set two guests up at the breakfast bar that’s close to the dining area.

Your Bear Cat Crossing kitchen is right beside the dining area and is fully equipped with everything you need to prepare delicious meals for your group. You’ll especially like cooking on the gas stove. Bring your good recipes, pick up ingredients at the nearby grocery, and your Bear Cat Crossing kitchen will put everything else you need at your fingertips.

Right off the kitchen in a separate space you’ll find the washer and dryer. It’s such a convenience to have a way to keep everyone in clean clothes.

Another thing you’ll like about Bear Cat Crossing is its game room where you can challenge your friends to a pool championship.

When end of your day rolls around, you’ll no doubt be ready for a good night’s sleep. Your master bedroom is a comfortable retreat from the world. Climb into your queen-sized bed and watch a little TV. Before you know it, you’ll be ready to let the slowly turning ceiling fan lead you off to a deep, restful sleep.

You have a private master bath just steps from your bed. When the sun peeks through your window you’ll be ready to hop in the shower, drink some coffee on the deck, and begin your next day of mountain fun.

The second bedroom includes another queen-sized bed with desk, nightstand, and chair. This will be a room any guest will be pleased to claim as their own during vacation.

The third bedroom is ideal for the kids. It is outfitted with two twin-sized beds, a dresser, and ceiling fan. Kids will enjoy having this special space that is all their own.

Guests staying in the second and third bedrooms share a bathroom. Having two bathrooms within Bear Cat Crossing really cuts down on the hassle of everyone getting ready for their day.

Make today the day you reserve your preferred dates at Bear Cat Crossing. It’s the perfect place for making memories.

Amenities

General:

Air Conditioning, Clothes Dryer, Heating, Internet, Linens Provided, Living Room, Parking, Telephone, Towels Provided, Washing Machine.

Kitchen:

Coffee Maker, Dishes & Utensils, Dishwasher, Kitchen, Microwave, Oven, Refrigerator, Stove, Toaster.

Catering Options:

Guests provide their own meals.

Dining:

Dining Area, Dining Room.

Attractions:

arboretum, autumn foliage, botanical garden, caves, churches, cinemas, coin laundry, festivals, forests, health/beauty spa, library, live theater, museums, playground, pond, restaurants, waterfalls, winery tours.

Car:

necessary.

Entertainment:

DVD Player, Satellite / Cable, Television.

Leisure Activities:

bird watching, eco tourism, gambling casinos, horseback riding, miniature golf, paddle boating, photography, scenic drives, shopping, sight seeing, sledding, walking, wildlife viewing.

Local Services And Businesses:

ATM/bank, fitness center, groceries, hospital, laundromat, massage therapist, medical services.

Location Type:

Mountain View, Resort, Village.

Outside:

Deck / Patio, Ski & Snowboard.

Sports And Adventure Activities:

cross country skiing, cycling, equestrian events, fishing, freshwater fishing, golf, hiking, hunting, hunting big game, hunting small game, ice skating, kayaking, mountain biking, mountain climbing, mountaineering, rafting, rock climbing, ski privileges optional, skiing, snowboarding, snowmobiling, swimming, tennis.

Suitability:

children welcome, non smoking only, pets not allowed.

Suitability Chkbox:

Minimum Age Limit for Renters.

Theme:

Adventure, Away From It All, Budget, Family, Romantic, Sports & Activities, Tourist Attractions.

Two-night minimums are required, year-round. All reservations require a deposit upon booking, or the balance paid in full if the reservation is made within 30 days of arrival. You may cancel within 48 hours of making your reservation for a full refund. Cancellations made after 48 hours of the time the reservations are made are non-refundable. View rental policies.

Unit Rates

Check-in DateDaily Rate
From April 22, 2018 to April 26, 2018$122.31
From April 27, 2018 to April 28, 2018$149.49
From April 29, 2018 to May 3, 2018$122.31
From May 4, 2018 to May 5, 2018$149.49
From May 6, 2018 to May 10, 2018$122.31
From May 11, 2018 to May 12, 2018$149.49
From May 13, 2018 to May 17, 2018$122.31
From May 18, 2018 to May 19, 2018$200.74
From May 20, 2018 to May 24, 2018$135.90
From May 25, 2018 to May 26, 2018$176.67
From May 27, 2018 to May 31, 2018$135.90
From June 1, 2018 to June 2, 2018$200.74
From June 3, 2018 to June 7, 2018$164.24
From June 8, 2018 to June 9, 2018$200.74
From June 10, 2018 to June 14, 2018$164.24
From June 15, 2018 to June 16, 2018$200.74
From June 17, 2018 to June 21, 2018$164.24
From June 22, 2018 to June 23, 2018$200.74
From June 24, 2018 to June 28, 2018$164.24
From June 29, 2018 to June 30, 2018$242.09
From July 1, 2018 to July 5, 2018$242.09
From July 6, 2018 to July 7, 2018$242.09
From July 8, 2018 to July 12, 2018$242.09
From July 13, 2018 to July 14, 2018$242.09
From July 15, 2018 to July 19, 2018$242.09
From July 20, 2018 to July 21, 2018$242.09
From July 22, 2018 to July 26, 2018$242.09
From July 27, 2018 to July 28, 2018$242.09
From July 29, 2018 to August 2, 2018$242.09
From August 3, 2018 to August 4, 2018$242.09
From August 5, 2018 to August 9, 2018$242.09
From August 10, 2018 to August 11, 2018$242.09
From August 12, 2018 to August 16, 2018$182.49
From August 17, 2018 to August 18, 2018$242.09
From August 19, 2018 to August 23, 2018$205.78
From August 24, 2018 to August 25, 2018$242.09
From August 26, 2018 to August 30, 2018$205.78
From August 31, 2018 to September 1, 2018$267.51
From September 2, 2018 to September 6, 2018$205.78
From September 7, 2018 to September 8, 2018$205.78
From September 9, 2018 to September 13, 2018$173.80
From September 14, 2018 to September 15, 2018$205.78
From September 16, 2018 to September 20, 2018$173.80
From September 21, 2018 to September 22, 2018$205.78
From September 23, 2018 to September 27, 2018$173.80
From September 28, 2018 to September 29, 2018$205.78
From September 30, 2018 to October 4, 2018$173.80
From October 5, 2018 to October 6, 2018$205.78
From October 7, 2018 to October 11, 2018$173.80
From October 12, 2018 to October 13, 2018$205.78
From October 14, 2018 to October 18, 2018$173.80
From October 19, 2018 to October 20, 2018$173.80
From October 21, 2018 to October 25, 2018$173.80
From October 26, 2018 to October 27, 2018$173.80
From October 28, 2018 to November 1, 2018$173.80
From November 2, 2018 to November 3, 2018$173.80
From November 4, 2018 to November 8, 2018$173.80
From November 9, 2018 to November 10, 2018$173.80
From November 11, 2018 to November 15, 2018$173.80
From November 16, 2018 to November 17, 2018$234.50
From November 18, 2018 to November 22, 2018$234.50
From November 23, 2018 to November 24, 2018$234.50
From November 25, 2018 to November 29, 2018$173.80
From November 30, 2018 to December 1, 2018$205.78
From December 2, 2018 to December 6, 2018$173.80
From December 7, 2018 to December 8, 2018$205.78
From December 9, 2018 to December 13, 2018$173.80
From December 14, 2018 to December 14, 2018$196.00
From December 15, 2018 to December 15, 2018$196.00
From December 16, 2018 to December 20, 2018$196.00
From December 21, 2018 to December 22, 2018$390.14
From December 23, 2018 to December 27, 2018$390.14
From December 28, 2018 to December 29, 2018$390.14
From December 30, 2018 to January 3, 2019$390.14
From January 4, 2019 to January 4, 2019$409.65
From January 5, 2019 to January 5, 2019$409.65
From January 6, 2019 to January 10, 2019$162.75
From January 11, 2019 to January 12, 2019$174.27
From January 13, 2019 to January 17, 2019$162.75
From January 18, 2019 to January 19, 2019$174.27
From January 20, 2019 to January 24, 2019$162.75
From January 25, 2019 to January 26, 2019$174.27
From January 27, 2019 to January 31, 2019$162.75
From February 1, 2019 to February 2, 2019$174.27
From February 3, 2019 to February 7, 2019$162.75
From February 8, 2019 to February 9, 2019$174.27
From February 10, 2019 to February 14, 2019$162.75
From February 15, 2019 to February 16, 2019$254.19
From February 17, 2019 to February 21, 2019$174.27
From February 22, 2019 to February 23, 2019$174.27
From February 24, 2019 to February 28, 2019$162.75
From March 1, 2019 to March 2, 2019$174.27
From March 3, 2019 to March 7, 2019$162.75
From March 8, 2019 to March 9, 2019$217.88
From March 10, 2019 to March 14, 2019$217.88
From March 15, 2019 to March 16, 2019$217.88
From March 17, 2019 to March 21, 2019$162.75
From March 22, 2019 to March 23, 2019$162.75
From March 24, 2019 to March 28, 2019$144.85
From March 29, 2019 to March 30, 2019$144.85
From March 31, 2019 to April 4, 2019$144.85
From April 5, 2019 to April 6, 2019$144.85
From April 7, 2019 to April 11, 2019$144.85
From April 12, 2019 to April 13, 2019$144.85
From April 14, 2019 to April 18, 2019$144.85
From April 19, 2019 to April 20, 2019$144.85
From April 21, 2019 to April 25, 2019$144.85
From April 26, 2019 to April 27, 2019$144.85
From April 28, 2019 to May 2, 2019$144.85
From May 3, 2019 to May 4, 2019$144.85
From May 5, 2019 to May 9, 2019$144.85
From May 10, 2019 to May 11, 2019$144.85
From May 12, 2019 to May 16, 2019$182.49
From May 17, 2019 to May 18, 2019$174.27
From May 19, 2019 to May 23, 2019$182.49
From May 24, 2019 to May 25, 2019$254.19
From May 26, 2019 to May 30, 2019$174.27
From May 31, 2019 to June 1, 2019$254.19
From June 2, 2019 to June 6, 2019$174.27
From June 7, 2019 to June 8, 2019$254.19
From June 9, 2019 to June 13, 2019$174.27
From June 14, 2019 to June 15, 2019$254.19
From June 16, 2019 to June 20, 2019$174.27
From June 21, 2019 to June 22, 2019$254.19
From June 23, 2019 to June 27, 2019$174.27
From June 28, 2019 to June 29, 2019$254.19
From June 30, 2019 to July 4, 2019$254.19
From July 5, 2019 to July 6, 2019$254.19
From July 7, 2019 to July 11, 2019$216.07
From July 12, 2019 to July 13, 2019$254.19
From July 14, 2019 to July 18, 2019$216.07
From July 19, 2019 to July 20, 2019$254.19
From July 21, 2019 to July 25, 2019$216.07
From July 26, 2019 to July 27, 2019$254.19
From July 28, 2019 to August 1, 2019$216.07
From August 2, 2019 to August 3, 2019$254.19
From August 4, 2019 to August 8, 2019$216.07
From August 9, 2019 to August 10, 2019$254.19
From August 11, 2019 to August 15, 2019$216.07
From August 16, 2019 to August 17, 2019$254.19
From August 18, 2019 to August 22, 2019$216.07
From August 23, 2019 to August 24, 2019$254.19
From August 25, 2019 to August 29, 2019$216.07
From August 30, 2019 to August 31, 2019$280.89
From September 1, 2019 to September 5, 2019$216.07
From September 6, 2019 to September 7, 2019$216.07
From September 8, 2019 to September 12, 2019$182.49
From September 13, 2019 to September 14, 2019$216.07
From September 15, 2019 to September 19, 2019$182.49
From September 20, 2019 to September 21, 2019$216.07
From September 22, 2019 to September 26, 2019$182.49
From September 27, 2019 to September 28, 2019$182.49
From September 29, 2019 to October 3, 2019$182.49
From October 4, 2019 to October 5, 2019$182.49
From October 6, 2019 to October 10, 2019$182.49
From October 11, 2019 to October 12, 2019$216.07
From October 13, 2019 to October 17, 2019$182.49
From October 18, 2019 to October 19, 2019$182.49
From October 20, 2019 to October 24, 2019$182.49
From October 25, 2019 to October 26, 2019$182.49
From October 27, 2019 to October 31, 2019$182.49
From November 1, 2019 to November 2, 2019$182.49
From November 3, 2019 to November 7, 2019$182.49
From November 8, 2019 to November 9, 2019$182.49
From November 10, 2019 to November 14, 2019$182.49
From November 15, 2019 to November 16, 2019$182.49
From November 17, 2019 to November 21, 2019$182.49
From November 22, 2019 to November 23, 2019$246.23
From November 24, 2019 to November 28, 2019$246.23
From November 29, 2019 to November 30, 2019$246.23
From December 1, 2019 to December 5, 2019$182.49
From December 6, 2019 to December 7, 2019$216.07
From December 8, 2019 to December 12, 2019$182.49
From December 13, 2019 to December 13, 2019$205.80
From December 14, 2019 to December 14, 2019$205.80
From December 15, 2019 to December 19, 2019$205.80
From December 20, 2019 to December 21, 2019$409.65
From December 22, 2019 to December 26, 2019$409.65
From December 27, 2019 to December 28, 2019$409.65
From December 29, 2019 to January 2, 2020$409.65
From January 3, 2020 to January 3, 2020$390.14
From January 4, 2020 to January 4, 2020$390.14
From January 5, 2020 to January 9, 2020$155.00
From January 10, 2020 to January 11, 2020$165.97
From January 12, 2020 to January 16, 2020$155.00
From January 17, 2020 to January 18, 2020$165.97
From January 19, 2020 to January 23, 2020$155.00
From January 24, 2020 to January 25, 2020$165.97
From January 26, 2020 to January 30, 2020$155.00
From January 31, 2020 to February 1, 2020$165.97
From February 2, 2020 to February 6, 2020$155.00
From February 7, 2020 to February 8, 2020$165.97
From February 9, 2020 to February 13, 2020$155.00
From February 14, 2020 to February 15, 2020$242.09
From February 16, 2020 to February 20, 2020$165.97
From February 21, 2020 to February 22, 2020$165.97
From February 23, 2020 to February 27, 2020$155.00
From February 28, 2020 to February 29, 2020$165.97
From March 1, 2020 to March 5, 2020$155.00
From March 6, 2020 to March 7, 2020$242.09
From March 8, 2020 to March 12, 2020$242.09
From March 13, 2020 to March 14, 2020$242.09
From March 15, 2020 to March 19, 2020$155.00
From March 20, 2020 to March 21, 2020$155.00
From March 22, 2020 to March 26, 2020$137.95
From March 27, 2020 to March 28, 2020$137.95
From March 29, 2020 to April 2, 2020$137.95
From April 3, 2020 to April 4, 2020$137.95
From April 5, 2020 to April 9, 2020$137.95
From April 10, 2020 to April 11, 2020$137.95
From April 12, 2020 to April 16, 2020$137.95
From April 17, 2020 to April 18, 2020$137.95
From April 19, 2020 to April 23, 2020$137.95
From April 24, 2020 to April 25, 2020$137.95
From April 26, 2020 to April 30, 2020$137.95
From May 1, 2020 to May 2, 2020$137.95
From May 3, 2020 to May 7, 2020$137.95
From May 8, 2020 to May 9, 2020$137.95
From May 10, 2020 to May 14, 2020$173.80
From May 15, 2020 to May 16, 2020$165.97
From May 17, 2020 to May 21, 2020$173.80
From May 22, 2020 to May 23, 2020$242.09
From May 24, 2020 to May 28, 2020$165.97
From May 29, 2020 to May 30, 2020$242.09
From May 31, 2020 to June 4, 2020$165.97
From June 5, 2020 to June 6, 2020$242.09
From June 7, 2020 to June 11, 2020$165.97
From June 12, 2020 to June 13, 2020$242.09
From June 14, 2020 to June 18, 2020$165.97
From June 19, 2020 to June 20, 2020$242.09
From June 21, 2020 to June 25, 2020$165.97
From June 26, 2020 to June 27, 2020$242.09
From June 28, 2020 to July 2, 2020$242.09
From July 3, 2020 to July 4, 2020$242.09
From July 5, 2020 to July 9, 2020$205.78
From July 10, 2020 to July 11, 2020$242.09
From July 12, 2020 to July 16, 2020$205.78
From July 17, 2020 to July 18, 2020$242.09
From July 19, 2020 to July 23, 2020$205.78
From July 24, 2020 to July 25, 2020$242.09
From July 26, 2020 to July 30, 2020$205.78
From July 31, 2020 to August 1, 2020$242.09
From August 2, 2020 to August 6, 2020$205.78
From August 7, 2020 to August 8, 2020$242.09
From August 9, 2020 to August 13, 2020$205.78
From August 14, 2020 to August 15, 2020$242.09
From August 16, 2020 to August 20, 2020$205.78
From August 21, 2020 to August 22, 2020$242.09
From August 23, 2020 to August 27, 2020$205.78
From August 28, 2020 to August 29, 2020$267.51
From August 30, 2020 to September 3, 2020$205.78
From September 4, 2020 to September 5, 2020$205.78
From September 6, 2020 to September 10, 2020$173.80
From September 11, 2020 to September 12, 2020$205.78
From September 13, 2020 to September 17, 2020$173.80
From September 18, 2020 to September 19, 2020$205.78
From September 20, 2020 to September 24, 2020$173.80
From September 25, 2020 to September 26, 2020$173.80
From September 27, 2020 to October 1, 2020$173.80
From October 2, 2020 to October 3, 2020$173.80
From October 4, 2020 to October 8, 2020$173.80
From October 9, 2020 to October 10, 2020$205.78
From October 11, 2020 to October 15, 2020$173.80
From October 16, 2020 to October 17, 2020$173.80
From October 18, 2020 to October 22, 2020$173.80
From October 23, 2020 to October 24, 2020$173.80
From October 25, 2020 to October 29, 2020$173.80
From October 30, 2020 to October 31, 2020$173.80
From November 1, 2020 to November 5, 2020$173.80
From November 6, 2020 to November 7, 2020$173.80
From November 8, 2020 to November 12, 2020$173.80
From November 13, 2020 to November 14, 2020$173.80
From November 15, 2020 to November 19, 2020$173.80
From November 20, 2020 to November 21, 2020$234.50
From November 22, 2020 to November 26, 2020$234.50
From November 27, 2020 to November 28, 2020$234.50
From November 29, 2020 to December 3, 2020$173.80
From December 4, 2020 to December 5, 2020$205.78
From December 6, 2020 to December 10, 2020$173.80
From December 11, 2020 to December 12, 2020$196.00
From December 13, 2020 to December 16, 2020$196.00
From December 17, 2020 to December 17, 2020$196.00
From December 18, 2020 to December 19, 2020$390.14
From December 20, 2020 to December 24, 2020$390.14
From December 25, 2020 to December 26, 2020$390.14
From December 27, 2020 to December 31, 2020$390.14
From January 1, 2021 to January 2, 2021$507.18
From January 3, 2021 to January 7, 2021$155.00
From January 8, 2021 to January 9, 2021$165.97
From January 10, 2021 to January 14, 2021$155.00
From January 15, 2021 to January 16, 2021$165.97
From January 17, 2021 to January 21, 2021$155.00
From January 22, 2021 to January 23, 2021$165.97
From January 24, 2021 to February 4, 2021$155.00
From February 5, 2021 to February 6, 2021$165.97
From February 7, 2021 to February 11, 2021$155.00
From February 12, 2021 to February 13, 2021$165.97
From February 14, 2021 to February 18, 2021$155.00
From February 19, 2021 to February 20, 2021$242.09
From February 21, 2021 to February 25, 2021$165.97
From February 26, 2021 to February 27, 2021$165.97
From February 28, 2021 to March 4, 2021$155.00
From March 5, 2021 to March 6, 2021$165.97
From March 7, 2021 to March 11, 2021$155.00
From March 12, 2021 to March 13, 2021$242.09
From March 14, 2021 to March 18, 2021$242.09
From March 19, 2021 to March 20, 2021$242.09
From March 21, 2021 to March 25, 2021$155.00
From March 26, 2021 to March 27, 2021$155.00
From March 28, 2021 to April 1, 2021$137.95
From April 2, 2021 to April 3, 2021$137.95
From April 4, 2021 to April 8, 2021$137.95
From April 9, 2021 to April 10, 2021$137.95
From April 11, 2021 to April 15, 2021$137.95
From April 16, 2021 to April 17, 2021$137.95
From April 18, 2021 to April 22, 2021$137.95
From April 23, 2021 to April 24, 2021$137.95

Map

Availability & Quote

selected datesavailable datesbooked datesselected date is booked

Minimum nights requirements

Check-in DateMinimum Nights
From April 22, 2018 to April 27, 20187
From April 28, 2018 to April 28, 20187
From April 29, 2018 to May 4, 20187
From May 5, 2018 to May 5, 20187
From May 6, 2018 to May 11, 20187
From May 12, 2018 to May 12, 20187
From May 13, 2018 to May 18, 20187
From May 19, 2018 to May 19, 20187
From May 20, 2018 to May 24, 20187
From May 25, 2018 to May 26, 20187
From May 27, 2018 to June 1, 20187
From June 2, 2018 to June 2, 20187
From June 3, 2018 to June 8, 20187
From June 9, 2018 to June 9, 20187
From June 10, 2018 to June 15, 20187
From June 16, 2018 to June 16, 20187
From June 17, 2018 to June 21, 20187
From June 22, 2018 to June 23, 20187
From June 24, 2018 to June 28, 20187
From June 29, 2018 to July 7, 20187
From July 8, 2018 to July 12, 20187
From July 13, 2018 to July 14, 20187
From July 15, 2018 to July 19, 20187
From July 20, 2018 to July 21, 20187
From July 22, 2018 to July 26, 20187
From July 27, 2018 to January 1, 20407

Turn day requirements

Check-in DateTurn Day
From April 22, 2018 to April 27, 2018Any
From April 28, 2018 to April 28, 2018Any
From April 29, 2018 to May 4, 2018Any
From May 5, 2018 to May 5, 2018Any
From May 6, 2018 to May 11, 2018Any
From May 12, 2018 to May 12, 2018Any
From May 13, 2018 to May 18, 2018Any
From May 19, 2018 to May 19, 2018Any
From May 20, 2018 to May 24, 2018Any
From May 25, 2018 to May 26, 2018Any
From May 27, 2018 to June 1, 2018Any
From June 2, 2018 to June 2, 2018Any
From June 3, 2018 to June 8, 2018Any
From June 9, 2018 to June 9, 2018Any
From June 10, 2018 to June 15, 2018Any
From June 16, 2018 to June 16, 2018Any
From June 17, 2018 to June 21, 2018Any
From June 22, 2018 to June 23, 2018Any
From June 24, 2018 to June 28, 2018Any
From June 29, 2018 to July 7, 2018Any
From July 8, 2018 to July 12, 2018Any
From July 13, 2018 to July 14, 2018Any
From July 15, 2018 to July 19, 2018Any
From July 20, 2018 to July 21, 2018Any
From July 22, 2018 to July 26, 2018Any
From July 27, 2018 to January 1, 2040Any

Have a question? Send us a message!





Note: We will never sell or disclose your personal information to anyone. Fields marked with * are required.

Our Email Newsletter

To immediately receive the latest Ruidoso vacation deals when they happen, sign up for our free email updates.

Home » Properites » Cabins » Bear Cat Crossing, 3 Bedrooms, Fenced Yard, Pool Table, WiFi, Sleeps 6
  • Home
  • About
  • Facebook
  • Policies
  • Weather
  • Owner Login
  • Blog

Copyright © 2018 · Condotel www.ruidosoreservations.com All Rights Reserved.